Plan cyclable de Dieppe
Les habitants de Dieppe ont proposé 52 aménagements cyclables sur la carte de leur commune, pour un budget estimé à 2,7 M€. Voici ce qu’ils demandent.
Population
28 496
Baromètre FUB
E · 2,81/6
244 réponses au baromètre
Ce qui est demandé à Dieppe
| Aménagement | Nombre | Quantité | Budget estimé |
|---|---|---|---|
| Piste cyclable | 6 | 8,1 km | 2 027 464 € |
| Bande cyclable | 3 | 3,1 km | 185 968 € |
| Zone 30 | 4 | — | 120 000 € |
| Chaussidou | 3 | 3 km | 104 424 € |
| Feu détecteur de vitesse | 3 | — | 75 000 € |
| Double-sens cyclable | 5 | 2,1 km | 53 431 € |
| Trottoir cyclable | 1 | 1,3 km | 38 809 € |
| Voie bus-vélo | 1 | 167 m | 20 038 € |
| Feu rouge | 1 | — | 20 000 € |
| Stationnement vélo | 15 | 106 | 17 400 € |
| Supprimer barrière | 7 | — | 7 000 € |
| Assurer continuité | 1 | — | 5 000 € |
| Mettre en prioritaire | 1 | — | 2 000 € |
| Miroir | 1 | — | 300 € |
| Total | 52 | 2 676 834 € |
Budgets calculés à partir de coûts de référence au mètre ou à l’unité. Ce sont des ordres de grandeur destinés à situer un projet, pas un chiffrage de maîtrise d’œuvre.
Le plan
Dieppe Maritime
par Dieppe & Co à Vélo
52 aménagements proposés à Dieppe.
Explorer le plan sur la carte →Compléter le plan de Dieppe
Il manque la rue qui vous fait peur ? Vous pouvez proposer vos propres aménagements sur le plan existant, ou dessiner le vôtre.
Dessiner mon design de Dieppe