Plan cyclable de Dieppe
Les habitants de Dieppe ont proposé 57 aménagements cyclables sur la carte de leur commune, pour un budget estimé à 2,1 M€. Voici ce qu’ils demandent.
Population
28 496
Baromètre FUB
E · 2,81/6
244 réponses au baromètre
Ce qui est demandé à Dieppe
| Aménagement | Nombre | Quantité | Budget estimé |
|---|---|---|---|
| Piste cyclable | 5 | 5,6 km | 1 398 599 € |
| Bande cyclable | 2 | 2,5 km | 151 943 € |
| Zone 30 | 4 | — | 120 000 € |
| Zone 20 | 2 | — | 80 000 € |
| Feu détecteur de vitesse | 3 | — | 75 000 € |
| Double-sens cyclable | 7 | 1,8 km | 45 316 € |
| Voie bus-vélo | 2 | 336 m | 40 346 € |
| Feu rouge | 2 | — | 40 000 € |
| Trottoir cyclable | 1 | 1,3 km | 38 809 € |
| Assurer continuité | 5 | — | 25 000 € |
| Stationnement vélo | 18 | 118 | 19 200 € |
| Chaussidou | 1 | 430 m | 15 056 € |
| Supprimer barrière | 3 | — | 3 000 € |
| Supprimer bordure | 1 | — | 1 500 € |
| Miroir | 1 | — | 300 € |
| Total | 57 | 2 054 069 € |
Budgets calculés à partir de coûts de référence au mètre ou à l’unité. Ce sont des ordres de grandeur destinés à situer un projet, pas un chiffrage de maîtrise d’œuvre.
Les plans qui couvrent la commune
Dieppe Maritime
par Dieppe & Co à Vélo
56 aménagements proposés à Dieppe. Ce plan couvre aussi Hautot-sur-Mer et Rouxmesnil-Bouteilles.
Explorer le plan sur la carte →Saint-Aubin-sur-Scie
par P. K.
1 aménagement proposé à Dieppe. Ce plan couvre aussi Saint-Aubin-sur-Scie et Offranville.
Explorer le plan sur la carte →Compléter le plan de Dieppe
Il manque la rue qui vous fait peur ? Vous pouvez proposer vos propres aménagements sur le plan existant, ou dessiner le vôtre.
Dessiner mon design de Dieppe